
The 2026 range
N-Series
City distribution, 6.5 to 8.5 tonnes, with the widest range of body options in its class.

Key specifications
Representative variant · NMR85E22K
These are the values for the cheapest confirmed variant in the line. Every variant’s figures are in the full matrix below.
Variants & pricing
Pick the body, then the variant.
Prices are indicative and exclude VAT, registration, insurance and body configuration. Variants still awaiting a confirmed 2026 price are shown as price on request.
| Variant code | Body type | Price (SAR) | |
|---|---|---|---|
| NQR75M24L | Chassis | 132,600 | Request |
| NQR75L24L | Chassis | 129,500 | Request |
| NPR75K24L | Chassis | 116,280 | Request |
| NPR75L24L | Chassis | 118,000 | Request |
| NPR75K34Z | Chassis | Price on request | Request |
| NPR75F2SJ | Dump Truck | Price on request | Request |
| NPR75F24E | Chassis | Price on request | Request |
| NPR75K22L | Chassis | Price on request | Request |
| NPR85H22L | Chassis | 105,060 | Request |
| NPR85K22L | Chassis | 105,000 | Request |
| NPR85K42M | Chassis | Price on request | Request |
| NPR85K2N | Chassis | Price on request | Request |
| NMR85E2SK | Dump Truck | 126,000 | Request |
| NMR85E22K | Chassis | 100,000 | Request |
| NMR85H42K | Chassis | Price on request | Request |
Full specification
Everything the file says.
ENGINE
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 5.2L Diesel | 3.0L Diesel | 3.0L Diesel | 3.0L Diesel | 3.0L Diesel | 3.0L Diesel | 3.0L Diesel | 3.0L Diesel |
| Displacement (cc) | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 |
| Power Output (PS) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Max Torque (Nm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fuel Type | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 | Diesel Euro 5 |
| Transmission | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual |
FUEL & PERFORMANCE
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Tank (L) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Fuel Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Fuel Consumption (km/l) | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
| Max Speed (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
WARRANTY & SERVICE
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warranty Period | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km | 2 Years / 100,000 km |
| Service Interval | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km | 10,000 km |
VEHICLE CLASSIFICATION
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Series | NQR (8.5T) | NQR (8.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NPR (7.5T) | NMR (6.5T) | NMR (6.5T) | NMR (6.5T) |
| Body Type | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Dump Truck | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Chassis | Dump Truck | Chassis | Chassis |
| Cab Type | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Crew Cab | Single | Single | Single | Crew Cab |
| GVW Rating | 8.5T | 8.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 6.5T | 6.5T | 6.5T |
CHASSIS SPECIFICATIONS
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheelbase | LWB | LWB | MWB | LWB | MWB | SWB | SWB | MWB | SWB | LWB | LWB | LWB | SWB | SWB | LWB |
| Wheelbase (mm) | 3,650 | 3,650 | 3,100 | 3,650 | 3,100 | 2,400 | 2,400 | 3,100 | 2,400 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 2,400 | 2,400 | 3,650 |
| Frame Type | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame | Rigid Steel Frame |
| Frame Width (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
DIMENSIONS (mm)
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 6,300 | 6,300 | 7,000 | 6,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,300 | 6,300 | 7,500 |
| Overall Width | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Overall Height (Cab) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| Ground Clearance (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
WEIGHT SPECIFICATIONS (kg)
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb Weight | 4,500 | 4,500 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| GVW (kg) | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Payload Capacity | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
SUSPENSION & BRAKING
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Suspension | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring | Leaf Spring |
| Rear Suspension | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag | Leaf Spring with Airbag |
| Front Brakes | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake | Disc Brake |
| Rear Brakes | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake | Drum Brake |
| ABS System | Optional | Yes | Optional | Yes | Yes | Yes | Yes | Optional | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes | Optional |
| Air Suspension | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
EXTERIOR FEATURES
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headlights | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen | Multi-reflector Halogen |
| Fog Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taillights | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Front Grille | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design | Chrome Design |
| Bumpers | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
| Side Mirrors | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment | Manual Adjustment |
| Wipers | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Door Handles | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| Paint | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade | Commercial Grade |
CARGO FEATURES
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Box Type | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Dump Bed | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Steel Bed | Dump Bed | Steel Bed | Steel Bed |
| Cargo Length (mm) | 2,600 | 2,600 | 2,400 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 2,150 | 2,400 | 2,150 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,150 | 2,150 | 2,600 |
| Cargo Width (mm) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| Cargo Height (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Load Floor Height (mm) | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| Tie-down Cleats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Bumper | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
TRUCK APPLICATIONS & BODY BUILDING
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applications | Box, Refrigerator, Basket 16m, Tank, Crane 3 Ton, Water Box | Box, Refrigerator, Basket 16m, Tank, Crane 2 Ton, Water Box | Box, Refrigerator, Basket 16m, Flat, Tank, Crane 2 Ton | Box, Refrigerator, Basket 16m, Flat, Tank, Crane 2 Ton | Box, Refrigerator, Basket 16m, Flat, Tank, Crane 2 Ton | Basket, Dump, Compactor 10YRD | Basket, Dump, Compactor 10YRD | Box, Refrigerator, Basket 16m, Flat, Tank, Crane 2 Ton | Box, Refrigerator, Basket 12m, Tank | Box, Refrigerator, Basket 12m, Flat, Tank | Box, Refrigerator, Basket 12m, Flat, Tank | N/A | Basket, Dump, Compactor 6YRD | Basket, Dump, Compactor 6YRD | Basket, Dump, Compactor 6YRD |
CABIN FEATURES
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering Type | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering | Power Steering |
| Steering Wheel | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Seating Capacity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Air Conditioning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AC Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Rear AC | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Optional | No | No | No | Optional |
| Audio System | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio | Basic AM/FM Radio |
| Power Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes | Optional |
| Door Locks | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Window Type | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up | Manual Wind-up |
| Dashboard Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic |
| Interior Color | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray | Gray |
| Cupholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storage | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets | Glove Box + Door Pockets |
SAFETY FEATURES
| Specification | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat Type | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension | Mechanical Suspension |
| Seatbelts | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual | 3-Point Manual |
| Airbags | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Driver SRS | No | No | No | Driver SRS |
| Parking Brake | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release | Air Release |
| Anti-lock Braking (ABS) | Optional | Yes | Optional | Yes | Yes | Yes | Yes | Optional | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes | Optional |
| Headlight Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Mirror Heating | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Door Security | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual | Central Lock + Manual |
Body configuration
A chassis is only half the vehicle.
Tell us the body and we will quote the complete unit — chassis, build, registration and the service agreement on one document.
Hold this vehicle. Ask us to hold a unit while you decide and we confirm the hold within 24 hours. Holding costs nothing and commits you to nothing.










