
The 2026 range
D-MAX
The double cab that earns its place on the balance sheet — engineered for work, finished for the road.

Key specifications
Representative variant · IML4L02
These are the values for the cheapest confirmed variant in the line. Every variant’s figures are in the full matrix below.
Variants & pricing
Pick the body, then the variant.
Prices are indicative and exclude VAT, registration, insurance and body configuration. Variants still awaiting a confirmed 2026 price are shown as price on request.
| Variant code | Body type | Price (SAR) | |
|---|---|---|---|
| IML4L18 | Single | 77,000 | Request |
| IML4L02 | Single | 76,000 | Request |
| IML4L39 | Crew Cab | 85,000 | Request |
| IML4L35 | Crew Cab | 84,000 | Request |
| IML4L57 | Single | 80,000 | Request |
| IML4L59 | Single | 81,000 | Request |
| IML4L68 | Crew Cab | 101,000 | Request |
| IML4L64 | Crew Cab | 99,000 | Request |
| IML4L21 | Flatdeck | 81,000 | Request |
| TKS5001 T | Single | 90,000 | Request |
| TKS5010 GT | Crew Cab | Price on request | Request |
| TKS5011 | Crew Cab | 129,000 | Request |
| TKS5012 | Crew Cab | 135,000 | Request |
| TKS5012A | Crew Cab | Price on request | Request |
| TKS5013 GT | Crew Cab | 139,000 | Request |
Full specification
Everything the file says.
ENGINE & DRIVETRAIN
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | 1.9DIE (RZ4E-MID) | RZ4E-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC | 4JJ3-TC |
| Displacement (cc) | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 1,898 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Power (bhp) | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 110kW (150PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm | 140kW (190PS) / 3600rpm |
| Torque (Nm) | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 350Nm / 1800-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm | 450Nm / 1600-2600 rpm |
DRIVETRAIN
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drivetrain | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| Transmission | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
BODY & SEATING
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Type | Single | Single | Crew Cab | Crew Cab | Single | Single | Crew Cab | Crew Cab | Flatdeck | Single | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab | Crew Cab |
| Seating | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2 | 2 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Doors | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DIMENSIONS (mm)
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Width | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| Height | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| Wheelbase | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| Ground Clearance | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
WEIGHT & CAPACITY (kg)
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb Weight | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| Payload | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Towing | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
WHEELS
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 18" | 17" | 18" | 18" | 18" |
| Tire Type | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain | All-terrain |
EXTERIOR FEATURES
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headlights | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Taillights | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Fog Lights | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear |
| Front Grille | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Honeycomb | Honeycomb | Honeycomb | Honeycomb | Honeycomb |
| Roof Bars | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Skid Plate | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Side Steps | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Paint Finish | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Bumper | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Running Boards | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Door Handles | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | Material Black | body color | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
| Mirror Type | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
INTERIOR FEATURES
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steering Type | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power | Power |
| Steering Wheel | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Tilt Adj. | Tilt Adj. | Tilt Adj. | Tilt Adj. | Tilt Adj. |
| Steering Wheel Material | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Urethane | Leather | Urethane | Leather | Leather | Leather |
| Seating Material | Cloth | Cloth | Cloth | Cloth | Cloth | Cloth | Cloth | Cloth | Vinyl | Fabric/Leather | Fabric/Leather | Fabric/Leather | Fabric/Leather | Fabric/Leather | Fabric/Leather |
| Air Conditioning | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
| AC Type | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone | Single Zone |
| Audio System | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | Basic AM/FM | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen |
| Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| USB Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aux Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| CarPlay/Android Auto | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Door Locks | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Central Locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Mirrors | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Mirror Heating | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Cruise Control | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | no | Yes | Yes | Yes |
| Dashboard Material | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Soft-touch | Soft-touch | Soft-touch | Soft-touch | Soft-touch |
| Cupholders | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storage Compartments | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple |
| Armrest | No | No | Center | Center | No | No | Center | Center | No | No | Center | Center | Center | Center | Center |
| Seat Adjustment | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Headrests | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Interior Lights | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Floor Mats | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Carpet | Carpet | Carpet | Carpet | Carpet | Carpet |
SAFETY
| Specification | IML4L18 | IML4L02 | IML4L39 | IML4L35 | IML4L57 | IML4L59 | IML4L68 | IML4L64 | IML4L21 | TKS5001 T | TKS5010 GT | TKS5011 | TKS5012 | TKS5012A | TKS5013 GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbags | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front | Dual Front |
| Child Locks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Body configuration
A chassis is only half the vehicle.
Tell us the body and we will quote the complete unit — chassis, build, registration and the service agreement on one document.
Hold this vehicle. Ask us to hold a unit while you decide and we confirm the hold within 24 hours. Holding costs nothing and commits you to nothing.










