
تشكيلة ٢٠٢٦
N-Series
شاحنة التوزيع داخل المدن، بوزن إجمالي من 6.5 إلى 8.5 طن، وبأوسع خيارات تجهيز الهياكل في فئتها.

المواصفات الرئيسية
الفئة الممثلة · NMR85E22K
هذه قيم الفئة الأقل سعراً ضمن الأسعار المعتمدة في هذا الخط. جميع قيم جميع الفئات موجودة في المواصفات الكاملة أدناه.
الفئات والأسعار
اختر الهيكل، ثم الفئة.
الأسعار استرشادية ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة والتسجيل والتأمين وتجهيز الهيكل. أما الفئات التي لم يُعتمد سعرها لعام 2026 بعد فتظهر بعبارة «السعر عند الطلب».
| رمز الفئة | نوع الهيكل | السعر (ريال) | |
|---|---|---|---|
| NQR75M24L | شاسيه | 132,600 | اطلب |
| NQR75L24L | شاسيه | 129,500 | اطلب |
| NPR75K24L | شاسيه | 116,280 | اطلب |
| NPR75L24L | شاسيه | 118,000 | اطلب |
| NPR75K34Z | شاسيه | السعر عند الطلب | اطلب |
| NPR75F2SJ | قلّاب | السعر عند الطلب | اطلب |
| NPR75F24E | شاسيه | السعر عند الطلب | اطلب |
| NPR75K22L | شاسيه | السعر عند الطلب | اطلب |
| NPR85H22L | شاسيه | 105,060 | اطلب |
| NPR85K22L | شاسيه | 105,000 | اطلب |
| NPR85K42M | شاسيه | السعر عند الطلب | اطلب |
| NPR85K2N | شاسيه | السعر عند الطلب | اطلب |
| NMR85E2SK | قلّاب | 126,000 | اطلب |
| NMR85E22K | شاسيه | 100,000 | اطلب |
| NMR85H42K | شاسيه | السعر عند الطلب | اطلب |
المواصفات الكاملة
كل ما ورد في ملف المواصفات.
المحرك
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المحرك | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 5.2 لتر | ديزل 3.0 لتر | ديزل 3.0 لتر | ديزل 3.0 لتر | ديزل 3.0 لتر | ديزل 3.0 لتر | ديزل 3.0 لتر | ديزل 3.0 لتر |
| سعة المحرك (سي سي) | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 5,193 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 |
| القوة (حصان) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران (نيوتن·متر) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| نوع الوقود | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 | ديزل يورو 5 |
| ناقل الحركة | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | أوتوماتيكي | يدوي | يدوي | يدوي | أوتوماتيكي | يدوي | يدوي | يدوي |
الوقود والأداء
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة خزان الوقود (لتر) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل |
| استهلاك الوقود (كم/لتر) | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 |
| السرعة القصوى (كم/س) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
الضمان والخدمة
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فترة الضمان | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم | سنتان / 100,000 كم |
| فترة الخدمة | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم | 10,000 كم |
تصنيف المركبة
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الموديل | NQR (8.5 طن) | NQR (8.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NPR (7.5 طن) | NMR (6.5 طن) | NMR (6.5 طن) | NMR (6.5 طن) |
| نوع الهيكل | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | قلّاب | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | شاسيه | قلّاب | شاسيه | شاسيه |
| نوع الغمارة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارتين | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارة واحدة | غمارتين |
| فئة الوزن الإجمالي | 8.5T | 8.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 7.5T | 6.5T | 6.5T | 6.5T |
مواصفات الشاسيه
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قاعدة العجلات | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات متوسطة | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات طويلة | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات قصيرة | قاعدة عجلات طويلة |
| قاعدة العجلات (مم) | 3,650 | 3,650 | 3,100 | 3,650 | 3,100 | 2,400 | 2,400 | 3,100 | 2,400 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 2,400 | 2,400 | 3,650 |
| نوع الشاسيه | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب | شاسيه فولاذي صلب |
| عرض الشاسيه (مم) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
الأبعاد (مم)
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول الكلي | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 7,500 | 7,000 | 6,300 | 6,300 | 7,000 | 6,300 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,300 | 6,300 | 7,500 |
| العرض الكلي | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| الارتفاع الكلي (الغمارة) | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| الخلوص الأرضي (مم) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
مواصفات الوزن (كجم)
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوزن الفارغ | 4,500 | 4,500 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 8,500 | 8,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| سعة الحمولة | 4,000 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
التعليق والفرامل
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التعليق الأمامي | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية | نوابض ورقية |
| التعليق الخلفي | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية | نوابض ورقية مع وسادة هوائية |
| الفرامل الأمامية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية | فرامل قرصية |
| الفرامل الخلفية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية | فرامل أسطوانية |
| نظام ABS | اختياري | نعم | اختياري | نعم | نعم | نعم | نعم | اختياري | نعم | نعم | اختياري | اختياري | نعم | نعم | اختياري |
| تعليق هوائي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
التجهيزات الخارجية
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصابيح الأمامية | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات | هالوجين متعدد العاكسات |
| مصابيح الضباب | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| المصابيح الخلفية | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| الشبك الأمامي | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم | تصميم كروم |
| الصدامات | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ | فولاذ |
| المرايا الجانبية | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي | ضبط يدوي |
| المساحات | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| مقابض الأبواب | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم | كروم |
| الطلاء | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري | تجاري |
تجهيزات الحمولة
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع صندوق الحمولة | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق قلّاب | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي | صندوق قلّاب | صندوق فولاذي | صندوق فولاذي |
| طول الحمولة (مم) | 2,600 | 2,600 | 2,400 | 2,600 | 2,400 | 2,150 | 2,150 | 2,400 | 2,150 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,150 | 2,150 | 2,600 |
| عرض الحمولة (مم) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| ارتفاع الحمولة (مم) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| ارتفاع أرضية التحميل (مم) | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
| نقاط تثبيت الحمولة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الصدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
استخدامات الشاحنة وتجهيز الهياكل
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستخدامات | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 16 م، صهريج، ونش 3 أطنان، خزان مياه | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 16 م، صهريج، ونش 2 طن، خزان مياه | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 16 م، مسطّح، صهريج، ونش 2 طن | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 16 م، مسطّح، صهريج، ونش 2 طن | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 16 م، مسطّح، صهريج، ونش 2 طن | سلة رافعة، قلّاب، كابس نفايات 10 ياردات | سلة رافعة، قلّاب، كابس نفايات 10 ياردات | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 16 م، مسطّح، صهريج، ونش 2 طن | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 12 م، صهريج | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 12 م، مسطّح، صهريج | صندوق مغلق، ثلاجة، سلة رافعة 12 م، مسطّح، صهريج | N/A | سلة رافعة، قلّاب، كابس نفايات 6 ياردات | سلة رافعة، قلّاب، كابس نفايات 6 ياردات | سلة رافعة، قلّاب، كابس نفايات 6 ياردات |
تجهيزات المقصورة
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع التوجيه | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز | توجيه معزّز |
| عجلة القيادة | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل | قابل للتعديل |
| عدد المقاعد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| التكييف | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نوع التكييف | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| تكييف خلفي | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | اختياري | لا | لا | لا | اختياري |
| نظام الصوت | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي | راديو AM/FM أساسي |
| نوافذ كهربائية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | اختياري | اختياري | نعم | نعم | نعم | اختياري | اختياري | نعم | نعم | اختياري |
| أقفال الأبواب | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| نوع النوافذ | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية | يدوية |
| خامة لوحة القيادة | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك | بلاستيك |
| لون المقصورة | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي | رمادي |
| حوامل الأكواب | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| مساحات التخزين | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب | درج القفازات + جيوب الأبواب |
تجهيزات السلامة
| المواصفة | NQR75M24L | NQR75L24L | NPR75K24L | NPR75L24L | NPR75K34Z | NPR75F2SJ | NPR75F24E | NPR75K22L | NPR85H22L | NPR85K22L | NPR85K42M | NPR85K2N | NMR85E2SK | NMR85E22K | NMR85H42K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المقاعد | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي | تعليق ميكانيكي |
| أحزمة الأمان | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية | ثلاثية النقاط، يدوية |
| الوسائد الهوائية | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | وسادة هوائية للسائق | لا | لا | لا | وسادة هوائية للسائق |
| فرامل الوقوف | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي | تحرير هوائي |
| نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | اختياري | نعم | اختياري | نعم | نعم | نعم | نعم | اختياري | نعم | نعم | اختياري | اختياري | نعم | نعم | اختياري |
| ضبط المصابيح الأمامية | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي | يدوي |
| تدفئة المرايا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| أمان الأبواب | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي | قفل مركزي + يدوي |
تجهيز الهيكل
الشاسيه نصف المركبة فقط.
حدّد لنا نوع الهيكل، وسنقدّم لك عرض سعر للمركبة كاملة — الشاسيه والتجهيز والتسجيل واتفاقية الخدمة في مستند واحد.
احجز هذه المركبة. اطلب منّا حجز مركبة ريثما تتخذ قرارك، وسنؤكد الحجز خلال 24 ساعة. الحجز مجاني ولا يُلزمك بشيء.










